Lastra di vetru epoxy
Marca: Hongda
Materiali: resina epossidica, resina fenolica
Natura Culore: Giallu
Spessore: 0.3 mm --- 100 mm
Dimensione: 1020mm * 2020mm (Regular)
Imballaggio: imballaggio regulare, prutegge da pallet
Produttività: 13000 Tuns per annu
Trasportu: Oceanu, Terra, Aria
Pagamentu: T/T
MOQ: 500 kg
- Consegna rapida
- Assurance qualità
- Serviziu Clienti 24/7
I MUVRINI prodottu
Descrizzione di a pruduzzioni di fogli di vetru epossidicu
Lastra epossidica di vetru hè un laminatu di tela di fibra di vetru epossidica chì hè un pruduttu laminatu fattu di tela di fibra di vetru elettrica senza alcali trattata chimicamente cum'è basa è resina epossidica cum'è legante cù resina fenolica cum'è agente di cura. E caratteristiche principali è i benefici sò chì u materiale hà una alta forza dielettrica, resistente à a radiazione, alta resistenza à a trazione, resistenza chimica, stabilità dimensionale, fattore di dissipazione bassu è forza d'impattu alta.
Lastra epossidica di vetru Applicazione
Materiale elettricu 3240 Epoxy Bordu di resina di fibra di vetru hè una parte impurtante in parechje industrii cum'è l'industria di a machina, l'industria elettrica, l'industria di l'elettronica, etc. Puderia esse usata cum'è pad di perforazione PCB, scatula di distribuzione, bordu di l'attrezzatura, splint di muffa, scatula di cablaggio di alta è bassa tensione.
1. Test Jig
2. Fixture PCB Testing Jig
3. Insulation Plate
4. Cambia insulation Plate
5. Attrezzatura polacca
6. Mold in Cloth and Shoes
7. Insulation Part of Bakelite Sheet
8. Lithium Battery Pack

Dati tecnichi per a foglia di vetru epoxy
INNÒ | ARTIGI DI TEST | UNIT | RISULTATU DI TEST | METODU DI PROVA |
1 | Resistance à la flexion perpendiculaire aux lamelles (A) | MPa | 484 | GB / T 1303.4-2009 |
2 | Resistance à la flexion perpendiculaire aux lamelles (B) | MPa | 338 | |
3 | Module d'élasticité de flexion apparente (A) | MPa | 2.19*104 | |
4 | Modulu d'elastic de flexion apparente (B) | MPa | 1.99*104 | |
5 | Forza Compressiva Perpendiculare à Laminazioni compressive | MPa | 401 | |
6 | Forza di tagliu di strati paralleli | MPa | 31.5 | |
7 | Résistance à la traction (A) | MPa | 368 | |
8 | Resistance à la traction (B) | MPa | 187 | |
9 | Forza d'impattu di a Strata Parallela (Simply Supported Beam, Gap) | KJ/m² | 59.4 | |
10 | Tensione di rottura di a strata verticale (90 ℃ + 2 ℃, 25 # oliu di trasformatore, 20 s boost step by step, φ25mm/φ75mm sistema d'elettrodi di cilindru) | kV / mm | 15.5 | |
11 | Tension de rupture de la couche parallèle (90 ℃ + 2 ℃, huile de transformateur 25 #, boost de 20 s pas à pas, système d'électrode à plaque plate φ130mm/φ130mm) | KV | 90.0 | |
12 | Permittività Relativa (50 Hz) | - | 4.90 | |
13 | Resistenza d'insulation after Soaking | Ω | 4.1*1013 | |
14 | foltu | g / cm3 | 1.96 | |
15 | Flammabilità | Grade | V-0 | |
16 | Absorption acqua | mg | 39.9 | |
REMARCA:1. NO.5 l'altezza di mostra hè (10.32 ~ 10.39) mm; 2. NO.10 u gruixu di mostra hè (2.09 ~ 2.11) mm; 3. NO.11 a taglia campionu hè (100.01 ~ 100.07) mm * (25.20 ~ 25.31) mm * (5.06 ~ 5.20) mm gruixu, u spacing electrode hè (25.20 ~ 25.31) mm; 4. NO.15 a taglia mostra hè (18.87 ~ 12.99) mm * (4.23 ~ 4.28) mm; 5. NO.16 a taglia campionu hè (50.39 ~ 50.51) mm * (50.37 ~ 50.50) mm * (4.24 ~ 4.27) mm . | ||||
Dati tecnichi per 3240 GradeB
INNÒ | ARTIGI DI TEST | UNIT | RISULTATU DI TEST | METODU DI PROVA | |
1 | foltu | g / cm3 | 2.07 | GB / T 1303.2-2009 | |
2 | Absorption acqua | mg | 6.0 | ||
3 | Forza di curvatura perpendiculare à i laminati | A | MPa | 203 | |
B | 192 | ||||
4 | Modulu di Elasticità in Flexure | A | MPa | 2.12*104 | |
B | 2.38*104 | ||||
5 | Forza d'impattu di a Strata Parallela (Simply Supported Beam, Gap) | A | KJ/m² | 47.4 | |
B | 35.8 | ||||
6 | Forza di tagliolu di a strata parallela | A | MPa | 49.8 | |
B | 52.7 | ||||
7 | A forza tensile | A | MPa | 147 | |
B | 121 | ||||
8 | Forza Compressiva Perpendiculare à Laminazioni compressive | MPa | 438 | ||
9 | Resistenza d'insulation after Soaking | Ω | 2.0*109 | ||
10 | Tensione di rottura di a strata verticale (90 ℃ + 2 ℃ d'oliu, 20s boost step by step) | MV/m | 8.6 | ||
11 | Tensione di rottura di a strata parallela (90 ℃ + 2 ℃ d'oliu, 20s boost step by step) | kV | 28.0 | ||
12 | Flammabilità | - | V-1 | ||
13 | Temperature di Deflection sottu Carica | A | ℃ | > 140 | |
B | > 140 | ||||
14 | Forza adesiva | N | 6324 | GB / T 1303.6-2009 | |
REMARCA: 1. NO.2 a taglia di mostra hè 50mm * 50mm * 50mm; 2. NO.8 l'altezza di mostra hè (9.05 ~ 9.56) mm; 3. NO.10 u gruixu di mostra hè (2.91 ~ 2.95) mm; 4. NO.11 a taglia di mostra hè 100.00mm * 5.08mm * 24.10mm; | |||||
Factory
J&Q Insulation Material Co., Ltd hè una cumpagnia di cummerciu esteru cuntrullata da Hebei JingHong Electronic Technology Co., Ltd., chì hè rispunsevule per l'esportazione di Hebei JingHong Electronic Technology Co., Ltd. A nova fabbrica di Hebei JingHong Electronics Co. , Ltd serà ufficialmente messu in pruduzzione in uttrovi 2022. Principalmente pruduce FR4 feuille, 3240 foglia epossidica, Foglia di bachelite, è foglia di cuttuni fenolicu 3026, Foglia di vetru epossidicu. U pruduzzione tutali annuali di u novu è vechju dui fabbrica righjunghji 43,000 tunnillati, chì sarà a più grande fabbrica di pannelli insulation in Cina.
A nostra forza
1. A capacità di pruduzzione annuale di a fabbrica hè di 43,000 XNUMX tunnellate, chì hè unu di i più grandi pruduttori di pannelli d'insulazione in Cina.
2. attellu di pruduzzione cumplettamente automatizatu, a qualità di u produttu hè stabile
3. Avemu più di 20 anni di spirienza in a pruduzzione è a vendita di fogli insulating, Cooperate cù una quantità di cumpagnie di cummerciale naziunali è stranieri per parechji anni.
4. Squadra prufessiunale di cummerciale straneru pò furnisce servizii perfetti
5. Avè a nostra propria cumpagnia di logistica, furnisce un serviziu unicu

Imballaggi è Navi

Imballaggio regulare, Prutegge da Pallet
Send nvistigazioni



